Cash Receipt
Dreams Technologies Pvt Ltd.,
Name:
John Doe
Invoice No:
CS132453
Customer Id:
#LL93784
Date :
01.07.2024
SL | Item | Price | Qty | Total |
---|---|---|---|---|
1. | Sugarfree | $50 | 3 | $150 |
2. | Onion (Loose) (5kg) | $50 | 2 | $100 |
3. | Mushrooms - Button 1 pack | $50 | 3 | $150 |
4. | Tea 1kg | $50 | 3 | $150 |
5. | Diet Coke Soft Drink 300ml | $50 | 3 | $150 |
Sub Total : | $700.00 | |||
Discount : | -$50.00 | |||
Service Charge : | 0.00 | |||
Tax (5%) : | $5.00 | |||
Total Bill : | $655.00 | |||
Due : | $0.00 | |||
Total Payable : | $655.00 |
12332345698234592384
Thank You