Total Payments Received

₹2,000,000

5.62% from last month

User Img

Bank Transfer

₹1,200,000

11.4% from last month

User Img

UPI & Digital Wallets

₹500,000

8.52% from last month

User Img

Cash & Cheque

₹300,000

7.45% from last month

User Img
16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
2Payment Mode Selected Clear All
Payment ID Paid Date Amount Payment Mode
INV00025 22 Feb 2025 $10,000 Cash
INV00024 07 Feb 2025 $25,750 Check
INV00023 30 Jan 2025 $50,125 Cash
INV00022 17 Jan 2025 $75,900 Check
INV00021 04 Jan 2025 $99,999 Check
INV00020 09 Dec 2024 $1,20,500 Cash
INV00019 02 Dec 2024 $2,50,000 Cash
INV00018 15 Nov 2024 $5,00,750 Check
INV00017 30 Nov 2024 $7,50,300 Check
INV00016 12 Oct 2024 $9,99,999 Cash
INV00015 05 Oct 2024 $87,650 Check
INV00014 05 Oct 2024 $87,650 Cash
INV00013 02 Sep 2024 $33,210 Check
INV00012 07 Aug 2024 $2,10,000 Check
Filter