Invoice No Refund ID Credit Note Refund Date Amount Payment Method Status
INV00025 RF00025 CN00025 04 Mar 2026 $10,000 UPI Completed
INV00024 RF00024 CN00024 20 Feb 2026 $25,750 Credit Card Pending
INV00023 RF00023 CN00023 13 Feb 2026 $50,125 Debit Card Cancelled
INV00022 RF00022 CN00022 30 Jan 2026 $75,900 Credit Card Completed
INV00021 RF00021 CN00021 17 Jan 2026 $99,999 Credit Card Pending
INV00020 RF00020 CN00020 22 Dec 2026 $1,20,500 UPI Cancelled
INV00019 RF00019 CN00019 15 Dec 2026 $2,50,000 UPI Completed
INV00018 RF00018 CN00018 28 Nov 2026 $5,00,750 Debit Card Pending
INV00017 RF00017 CN00017 12 Nov 2026 $7,50,300 UPI Cancelled
INV00016 RF00016 CN00016 25 Oct 2026 $9,99,999 Credit Card Completed
INV00015 RF00015 CN00015 18 Oct 2026 $87,650 Debit Card Pending
INV00014 RF00014 CN00014 22 Sep 2026 $69,420 Credit Card Cancelled
INV00013 RF00013 CN00013 15 Sep 2026 $33,210 UPI Completed
INV00012 RF00012 CN00012 20 Aug 2026 $2,10,000 Debit Card Pending
Filter