Total Customers

1,200

5.62% from last month

New Customers

135

11.4% from last month

Total Revenue

$250,000

8.52% from last month

Average Revenue

$20,000

7.45% from last month

Filters
5Vendors Selected1Status SelectedClear All
Customer
Phone
Country
Balance
Total Invoice
Created On
Status
+1 202-555-0198$10,0001222 Feb 2025
+1 305-456-7821$15,000607 Feb 2025
+1 415-678-1234$20,000330 Jan 2025
+1 718-987-6543$9,0001017 Jan 2025
+1 909-234-5678$12,000904 Jan 2025
+1 602-789-3456$17,000509 Dec 2024
+1 812-456-9087$23,000202 Dec 2024
+1 214-123-4567$25,0001315 Nov 2024
+1 646-789-1230$18,0001530 Nov 2024
+1 901-678-4321$13,0001612 Oct 2024
  • Rows per page:
    10
    of 14 Entries
  • 1
  • 2
Filter