- Main
- Layout
- Sales & Invoicing
- Inventory & Purchases
- Finance & Accounts
- Manage & Operations
- Administration
- Content
- Pages
- Authentication
- UI Interface
- Help
- Main
- Main
- Layout
- Sales & Invoicing
- Inventory & Purchases
- Finance & Accounts
- Administration
- CMS
- Others
CUS2345
Robert GeorgeCreated On : 25 May 2024
Email Address
john@example.com
Phone
+1 58578 54840
Company
TrueAI Technologies
1.4K
Opening Balance
356
Total Purchase
$1,66,000
Total Paid
$7484.54
Balance
| Challan ID | Amount | Category | Created On |
|---|---|---|---|
| CHN0014 | $10,000 | Advertising | 22 Feb 2025 |
| CHN0013 | $25,750 | Food | 07 Feb 2025 |
| CHN0012 | $50,125 | Repairs | 30 Jan 2025 |
| CHN0011 | $75,900 | Software | 17 Jan 2025 |
| CHN0010 | $99,999 | Advertising | 04 Jan 2025 |
| CHN0009 | $120,500 | Food | 09 Dec 2024 |
| CHN0008 | $250,000 | Repairs | 02 Dec 2024 |
| CHN0007 | $500,750 | Software | 15 Nov 2024 |
| CHN0006 | $750,300 | Advertising | 30 Nov 2024 |
| CHN0005 | $999,999 | Food | 12 Oct 2024 |
| CHN0004 | $87,650 | Repairs | 05 Oct 2024 |
| CHN0003 | $69,420 | Software | 09 Sep 2024 |
| CHN0002 | $33,210 | Advertising | 02 Sep 2024 |
| CHN0001 | $210,000 | Food | 07 Aug 2024 |
© Kanakku, All Rights Reserved
Version : v2.1.7