Account Statement Report

Total Credits

$2,000,000
+5.62%

Total Debits

$1,200,000
+11.4%

Net Cash Flow

$500,000
+8.12%

Balance

$300,000
+7.45%
16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
6Account Holders Selected Clear All
Reference Number Date Category Description Amount Transaction Type Balance
REF0013 22 Feb 2025 Sale Sale of laptops $15,000 Credit $10,000
REF0012 07 Feb 2025 Refund Customer Refund $22,500 Debit $15,000
REF0011 30 Jan 2025 Purchase Office Supplies Bought $30,000 Credit $20,000
REF0010 17 Jan 2025 Income Salary Received $12,000 Debit $9,000
REF0009 04 Jan 2025 Expense Electricity Bill Paid $18,000 Credit $12,000
REF0008 09 Dec 2024 Sale Service Fee Collected $25,000 Debit $17,000
REF0007 02 Dec 2024 Refund Customer Refund $35,000 Credit $23,000
REF0006 15 Nov 2024 Purchase Equipment Purchase $40,000 Debit $25,000
REF0005 30 Nov 2024 Income Freelance Payment $27,500 Credit $18,000
REF0004 12 Oct 2024 Expense Office Rent Paid $20,000 Debit $13,000
REF0003 05 Oct 2024 Sale Subscription Sale $45,000 Credit $27,000
REF0002 09 Sep 2024 Refund Refund Issued $37,500 Debit $23,500
REF0001 02 Sep 2024 Purchase Inventory Restock $38,000 Credit $24,000
Filter