Total Returns

$120,000

Returned Orders

125

Defective Items

75%

Supplier Issues

25%
16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
5Vendors Selected 1Status Selected Clear All
ID Date Vendor Status Amount Payment Mode
PUR00025 22 Feb 2025 Paid $10,000 Cash
PUR00024 07 Feb 2025 Pending $25,750 Cheque
PUR00023 30 Jan 2025 Cancelled $50,125 Cash
PUR00022 17 Jan 2025 Paid $75,900 Cheque
PUR00021 04 Jan 2025 Pending $99,999 Cheque
PUR00020 09 Dec 2024 Cancelled $1,20,500 Cash
PUR00019 15 Nov 2024 Paid $2,50,000 Cash
PUR00018 02 Dec 2024 Pending $5,00,750 Cheque
PUR00017 30 Nov 2024 Cancelled $7,50,300 Cheque
PUR00016 12 Oct 2024 Paid $9,99,999 Cash
PUR00015 05 Oct 2024 Pending $87,650 Cheque
PUR00014 09 Sep 2024 Cancelled $69,420 Cash
PUR00013 02 Sep 2024 Paid $33,210 Cheque
PUR00012 07 Aug 2024 Pending $2,10,000 Cheque
Filter