Total Purchases

$850,000

Completed Orders

$850,000

Pending Orders

$850,000

Cancelled Orders

$850,000
16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
5Vendors Selected 2$10,000 - $25,500 Clear All
ID Date Vendor Amount Payment Mode Status
PUR00025 22 Feb 2025 $10,000 Cash Paid
PUR00024 07 Feb 2025 $25,750 Cheque Pending
PUR00023 30 Jan 2025 $50,125 Cash Cancelled
PUR00022 17 Jan 2025 $75,900 Cheque Paid
PUR00021 04 Jan 2025 $99,999 Cheque Pending
PUR00020 09 Dec 2024 $1,20,500 Cash Cancelled
PUR00019 15 Nov 2024 $2,50,000 Cash Paid
PUR00018 02 Dec 2024 $5,00,750 Cheque Pending
PUR00017 30 Nov 2024 $7,50,300 Cheque Cancelled
PUR00016 12 Oct 2024 $9,99,999 Cash Paid
PUR00015 05 Oct 2024 $87,650 Cheque Pending
PUR00014 09 Sep 2024 $69,420 Cash Cancelled
PUR00013 02 Sep 2024 $33,210 Cheque Paid
PUR00012 07 Aug 2024 $2,10,000 Cheque Pending
Filter