$30,000,000

Total Assets

5.62% from last month

$100,000

Total Liabilities

11.4% from last month

$400,000

Net Worth (Equity)

8.52% from last month

80%

Equity Ratio

7.45% from last month

16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
6Account Holders Selected Clear All
Account Holder Name Bank & Account No Credit Debit Balance
GTB - 3298784309485 $15,000 $5,000 $10,000
PNB - 5475878970090 $22,500 $7,500 $15,000
SFB - 3255465758698 $30,000 $10,000 $20,000
HSB - 4353689870544 $12,000 $3,000 $9,000
ETB - 4324356677889 $18,000 $6,000 $12,000
NPB - 2343547586900 $25,000 $8,000 $17,000
SDB - 3354456565687 $35,000 $12,000 $23,000
FEB - 3453647664889 $40,000 $15,000 $25,000
CCB - 9876543210123 $27,500 $9,500 $18,000
CCB - 9876543210123 $20,000 $7,000 $13,000
ICB - 6543217896543 $45,000 $18,000 $27,000
ECB - 3692581473692 $37,500 $14,000 $23,500
RFB - 3214569873214 $38,000 $14,000 $24,000
MFB - 1597534682597 $60,000 $25,000 $35,000
Filter